JOSE IGNACIO LEON

D 01605 DORADO

Wertungsflüge:
Rang Konstatiert Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt AsPunkte Geld
0 tulcan 0,000 650.000 436 0
284 07:34:30,38 Chachagui 387,503 583.000 653 56,66
365 14:09:39,36 Popayan (Cauca) 1073,179 445.000 686 46,94
490 13:10:08,90 Santander de Quil+20 1043,754 402.000 723 32,37
679 11:27:18,48 Pto Tejada 208,515 356.000 793 14,5
738 16:17:32,88 El Cerrito Vall + 20 162,700 325.000 788 6,47
257 10:43:24,58 Buga 2019 1178,643 281.000 828 69,08
684 09:49:30,08 Zarzal 1102,750 220.000 824 17,11

Trainingsflüge:

Rang Konstatiert Ort Entfernung